Quels indicateurs utiliser pour valoriser le réemploi sur un chantier?
- Jérôme BARREAU
- 13 sept.
- 2 min de lecture
Les tonnes de CO2 évitée, ça vous parle ? Quels sont les indicateurs les plus pertinents et compréhensibles du grand public pour valoriser les chantiers où il y a du réemploi ?
Voici une sélection d’indicateurs clés, simples à comprendre et parlants pour un large public, qui permettent de valoriser le réemploi dans un chantier :
Indicateur | Quoi ? | Pourquoi c’est parlant ? | Comment le présenter au public ? |
Taux de réemploi (%) | % de matériaux réemployés sur l’ensemble des matériaux mobilisés | Montre d’un coup d’œil la part de réemploi | “Sur 100 tonnes de matériaux, 45 tonnes ont été réemployées” |
Tonnes de déchets évitées | Masse totale de déchets non produits grâce au réemploi | Concrétise l’impact sur la réduction des “déchets” | “Grâce au réemploi, nous avons évité 30 t de déchets” |
Économies de CO₂ (kg CO₂e) | Émissions de CO₂ évitées en substituant du neuf par de l’existant | Traduction climatique directe (énergie grise évitée) | “Équivalent à retirer 10 voitures de la circulation pendant 1 an” |
Économies financières (%) | % d’économie sur le budget matériaux vs. budget “neuf” | Impact immédiat sur la facture, très concret pour tous | “– 20 % de coûts matériaux grâce au réemploi” |
Nombre d’objets ou d’éléments réemployés | Nombre total de pièces (parquets, briques, portes…) réutilisées ou Nombre de typologies de produits et matériaux issus du réemploi | Plus visuel et ludique | “Nous avons réemployé 120 dalles de pierre et 80 fenêtres” |
Volume de ressources préservées | m³ d’extraction de matériaux naturels évités | Lie le réemploi à la préservation de carrières et forêts | “Équivaut à préserver 5 m³ de sable et 2 m³ de granit” |
Vous avez d'autres indicateurs à partager.
Envoyer un message ou laissez un commentaire.
Commentaires